STT | Đội | W | L | PCT |
1 | Cần Thơ Catfish | 10 | 5 | 0.600 |
2 | Sài Gòn Heat | 9 | 6 | 0.600 |
3 | 8 | 7 | 0.530 | |
4 | Thăng Long Warriors | 7 | 8 | 0.467 |
5 | Hà Nội Buffaloes | 7 | 8 | 0.467 |
6 | Đà Nẵng Dragons | 5 | 10 | 0.333 |
W: Số trận thắng
L: Số trận thua
PCT: Tỉ lệ thắng